Klikací rozpočet
Rozpočet Kařízek
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
Výdaje
| Schválený rozpočet | 75 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 75 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 0,00 Kč |
| Čerpání | 0,00 % |
0,00 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nebytové hospodářství | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bytové hospodářství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.