Klikací rozpočet
Rozpočet Kařízek
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
Výdaje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
| Schválený rozpočet | 226 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 226 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 20 470,22 Kč |
| Čerpání | 9,04 % |
1,37 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj | 151 500,00 | 151 500,00 | 20 470,22 | 13,51 |
| Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 226 500,00 | 226 500,00 | 20 470,22 | 9,04 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.