Klikací rozpočet
Rozpočet Kařízek
sestaveno ke dni 31. 8. 2026
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 1 300 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 611 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 896 799,85 Kč |
| Čerpání | 55,67 % |
68,96 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 929 000,00 | 990 000,00 | 358 481,41 | 36,21 |
| Zastupitelské orgány a volby | 263 000,00 | 263 000,00 | 187 245,00 | 71,20 |
| Ostatní finanční operace | 50 000,00 | 300 000,00 | 297 570,00 | 99,19 |
| Ostatní činnosti | 27 000,00 | 27 000,00 | 25 165,44 | 93,21 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 23 000,00 | 23 000,00 | 22 916,00 | 99,63 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 422,00 | 67,77 |
| Celkem | 1 300 000,00 | 1 611 000,00 | 896 799,85 | 55,67 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.