Klikací rozpočet
Rozpočet Kařízek
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 1 087 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 176 660,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 880 731,17 Kč |
| Čerpání | 74,85 % |
58,86 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 646 000,00 | 661 000,00 | 340 534,83 | 51,52 |
| Zastupitelské orgány a volby | 233 000,00 | 233 000,00 | 253 909,00 | 108,97 |
| Ostatní finanční operace | 150 000,00 | 198 660,00 | 198 660,00 | 100,00 |
| Ostatní činnosti | 33 000,00 | 59 000,00 | 57 419,24 | 97,32 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 15 000,00 | 15 000,00 | 22 916,00 | 152,77 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 292,10 | 72,92 |
| Celkem | 1 087 000,00 | 1 176 660,00 | 880 731,17 | 74,85 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.