Klikací rozpočet
Rozpočet Kařízek
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
Výdaje
Životní prostředí
| Schválený rozpočet | 286 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 296 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 322 931,88 Kč |
| Čerpání | 108,84 % |
21,58 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nakládání s odpady | 199 000,00 | 209 000,00 | 247 012,88 | 118,19 |
| Ochrana přírody a krajiny | 87 700,00 | 87 700,00 | 75 919,00 | 86,57 |
| Celkem | 286 700,00 | 296 700,00 | 322 931,88 | 108,84 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.