Klikací rozpočet
Rozpočet Kařízek
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
Příjmy
Finanční transfery
| Schválený rozpočet | 71 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 71 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 155 163,00 Kč |
| Plnění | 216,10 % |
8,18 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 71 800,00 | 71 800,00 | 65 813,00 | 91,66 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 56 850,00 | 0,00 |
| Celkem | 71 800,00 | 71 800,00 | 155 163,00 | 216,10 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.