Klikací rozpočet
Rozpočet Kařízek
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 372 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 372 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 205 816,02 Kč |
| Plnění | 55,30 % |
10,85 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 300 000,00 | 300 000,00 | 140 871,58 | 46,96 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 39 200,00 | 39 200,00 | 35 785,00 | 91,29 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 22 000,00 | 22 000,00 | 16 436,00 | 74,71 |
| Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 974,00 | 99,48 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 125,50 | 142,51 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 623,94 | 62,39 |
| Celkem | 372 200,00 | 372 200,00 | 205 816,02 | 55,30 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.