Klikací rozpočet
Rozpočet Kařízek
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
Příjmy
Daňové
| Schválený rozpočet | 1 636 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 636 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 536 703,05 Kč |
| Plnění | 93,93 % |
80,98 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 650 000,00 | 601 340,00 | 595 200,67 | 98,98 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 330 000,00 | 330 000,00 | 283 115,19 | 85,79 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 250 000,00 | 250 000,00 | 218 857,82 | 87,54 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 150 000,00 | 150 000,00 | 144 130,00 | 96,09 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 150 000,00 | 198 660,00 | 198 660,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 45 000,00 | 45 000,00 | 42 923,09 | 95,38 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 959,29 | 89,80 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 208,00 | 101,22 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 8 000,00 | 8 000,00 | 12 655,32 | 158,19 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 893,67 | 81,56 |
| Příjem z poplatku ze psů | 1 000,00 | 1 000,00 | 450,00 | 45,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 1 000,00 | 1 000,00 | 650,00 | 65,00 |
| Celkem | 1 636 000,00 | 1 636 000,00 | 1 536 703,05 | 93,93 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.